Scorelijst
| # | Nr | Vereniging | Groepje | Speltak | Start | Finish | Looptijd | Posten | Bonus | Hunts | Straftijd | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004 | SBV/Kastanjegroep | Kattengejank | Explorers | 19:00 | 21:56 | 2:55 | 2/2 | 19 | 3/5 | 0:09 | -0:05 |
| 2 | 2009 | St. Jorisgroep | stjoris explo 2 | Explorers | 19:05 | 21:33 | 2:28 | 2/2 | 17 | 10/15 | 0:30 | 0:08 |
| 3 | 2005 | SBV/Kastanjegroep | Gangster kip | Explorers | 19:00 | 22:16 | 3:16 | 2/2 | 22 | 6/7 | 0:33 | 0:09 |
| 4 | 2002 | St. Willibrordgroep | baneenden | Explorers | 19:00 | 22:00 | 2:59 | 2/2 | 18 | 6/6 | 0:18 | 0:17 |
| 5 | 2013 | SBV/Kastanjegroep | Snowbuddies | Explorers | 19:00 | 22:08 | 3:08 | 2/2 | 19 | 8/9 | 0:24 | 0:22 |
| 6 | 2003 | St. Willibrordgroep | banaanden | Explorers | 19:14 | 22:15 | 3:00 | 1/2 | 21 | 5/5 | 1:00 | 0:30 |
| 7 | 2010 | St. Jorisgroep | stjoris explo 3 | Explorers | 19:06 | 21:46 | 2:39 | 2/2 | 15 | 10/15 | 0:30 | 0:39 |
| 8 | 2012 | De Geuzen | Paars | Explorers | 19:04 | 22:04 | 2:59 | 2/2 | 15 | 5/7 | 0:15 | 0:44 |
| 9 | 1021 | SBV/Kastanjegroep | Scouts sbvkastanjegroep 4 | Scouts | 19:17 | 21:58 | 2:40 | 2/2 | 11 | 8/8 | 0:24 | 1:14 |
| 10 | 2011 | St. Christoforus | De Nachtbrakers | Explorers | 19:16 | 22:07 | 2:51 | 2/2 | 10 | 4/4 | 0:12 | 1:23 |
| 11 | 1007 | Velpsche Woudloopers/Olmen | Reigers | Scouts | 19:12 | 22:00 | 2:48 | 2/2 | 10 | 7/8 | 0:21 | 1:29 |
| 12 | 1019 | SBV/Kastanjegroep | Scouts sbvkastanjegroep 2 | Scouts | 19:02 | 21:57 | 2:55 | 2/2 | 11 | 8/9 | 0:24 | 1:29 |
| 13 | 1029 | Anne de Guigne | ADG 2 | Scouts | 19:28 | 21:58 | 2:30 | 2/2 | 8 | 8/9 | 0:24 | 1:34 |
| 14 | 2007 | Rhedense Pioniers | sreinoip esnedehr | Explorers | 19:27 | 22:12 | 2:44 | 2/2 | 6 | 2/2 | 0:06 | 1:50 |
| 15 | 1013 | Rhedense Pioniers | RiP4 | Scouts | 19:10 | 21:32 | 2:22 | 2/2 | 5 | 7/12 | 0:21 | 1:53 |
| 16 | 1017 | Lincoln | Lincoln trenches | Scouts | 19:22 | 22:02 | 2:40 | 2/2 | 5 | 4/4 | 0:12 | 2:02 |
| 17 | 1005 | Velpsche Woudloopers/Olmen | Arenden 1 | Scouts | 19:09 | 22:03 | 2:53 | 2/2 | 6 | 5/6 | 0:15 | 2:08 |
| 18 | 1027 | Lincoln | Lincoln unseen | Scouts | 19:20 | 22:02 | 2:42 | 2/2 | 5 | 7/8 | 0:21 | 2:13 |
| 19 | 1031 | Valeouwe | Valeouwe 1 | Scouts | 19:19 | 22:11 | 2:52 | 2/2 | 4 | 2/2 | 0:06 | 2:18 |
| 20 | 1006 | Velpsche Woudloopers/Olmen | Arenden 2 | Scouts | 19:21 | 21:56 | 2:35 | 2/2 | 4 | 9/13 | 0:27 | 2:22 |
| 21 | 1030 | Anne de Guigne | ADG 3 | Scouts | 19:26 | 22:08 | 2:41 | 2/2 | 2 | 4/4 | 0:12 | 2:33 |
| 22 | 1001 | St. Willibrordgroep | De aangebakken kippenvleugels | Scouts | 19:25 | 22:12 | 2:47 | 2/2 | 3 | 6/7 | 0:18 | 2:35 |
| 23 | 1012 | Rhedense Pioniers | RiP3 | Scouts | 19:11 | 21:36 | 2:24 | 2/2 | 1 | 7/11 | 0:21 | 2:35 |
| 24 | 1015 | Scouting Duiven | Pittige Frikandellen | Scouts | 19:01 | 21:14 | 2:12 | 2/2 | 0 | 8/11 | 0:24 | 2:36 |
| 25 | 1009 | Velpsche Woudloopers/Olmen | Tijgers | Scouts | 19:15 | 22:13 | 2:57 | 2/2 | 3 | 3/3 | 0:09 | 2:36 |
| 26 | 1002 | St. Willibrordgroep | Hottentottententen | Scouts | 19:09 | 22:11 | 3:02 | 2/2 | 4 | 5/5 | 0:15 | 2:37 |
| 27 | 2001 | Anne de Guigne | Anne de Guigne | Explorers | 19:16 | 21:59 | 2:42 | 2/2 | 2 | 5/5 | 0:15 | 2:37 |
| 28 | 1016 | Scouting Duiven | Overdatum knakworsten | Scouts | 19:01 | 21:14 | 2:12 | 2/2 | 0 | 9/14 | 0:27 | 2:39 |
| 29 | 1014 | Aerendheemgroep | RAAAAAAAAAAAAAAHH | Scouts | 19:05 | 22:06 | 3:01 | 2/2 | 5 | 10/13 | 0:30 | 2:41 |
| 30 | 1025 | St. Christoforus | veni fugi vici | Scouts | 19:26 | 22:02 | 2:35 | 2/2 | 1 | 6/7 | 0:18 | 2:43 |
| 31 | 1024 | St. Christoforus | veni non visus vici | Scouts | 19:21 | 22:10 | 2:49 | 2/2 | 2 | 5/6 | 0:15 | 2:44 |
| 32 | 1011 | Rhedense Pioniers | RiP2 | Scouts | 19:14 | 21:53 | 2:38 | 2/2 | 1 | 7/9 | 0:21 | 2:49 |
| 33 | 1010 | Rhedense Pioniers | RiP1 | Scouts | 19:06 | 22:09 | 3:03 | 2/2 | 3 | 6/6 | 0:18 | 2:51 |
| 34 | 1023 | Lido 76 | Duckies 2 | Scouts | 19:19 | 22:05 | 2:45 | 2/2 | 0 | 4/4 | 0:12 | 2:57 |
| 35 | 1022 | Lido 76 | Duckies 1 | Scouts | 19:23 | 22:16 | 2:53 | 2/2 | 2 | 9/10 | 0:27 | 3:00 |
| 36 | 1004 | Schutgraaf | Scouts Schutgraaf 2 | Scouts | 19:07 | 22:14 | 3:06 | 2/2 | 3 | 8/9 | 0:24 | 3:00 |
| 37 | 1008 | Velpsche Woudloopers/Olmen | Wolven | Scouts | 19:23 | 22:08 | 2:45 | 2/2 | 0 | 7/8 | 0:21 | 3:06 |
| 38 | 1032 | Valeouwe | Valeouwe 2 | Scouts | 19:18 | 22:12 | 2:54 | 2/2 | 0 | 6/6 | 0:18 | 3:12 |
| 39 | 2008 | St. Jorisgroep | stjoris explo 1 | Explorers | 19:03 | 22:08 | 3:05 | 2/2 | 0 | 7/9 | 0:21 | 3:26 |
| 40 | 1020 | SBV/Kastanjegroep | Scouts sbvkastanjegroep 3 | Scouts | 19:11 | 22:18 | 3:06 | 2/2 | 0 | 8/11 | 0:24 | 3:30 |
| 41 | 1018 | SBV/Kastanjegroep | Scouts sbvkastanjegroep 1 | Scouts | 19:03 | 22:13 | 3:10 | 2/2 | 0 | 7/8 | 0:21 | 3:31 |
| 42 | 1028 | Anne de Guigne | ADG 1 | Scouts | 19:25 | 22:06 | 2:41 | 1/2 | 1 | 6/7 | 1:03 | 3:34 |
| 43 | 1003 | Schutgraaf | Scouts Schutgraaf 1 | Scouts | 19:13 | 22:15 | 3:02 | 1/2 | 1 | 6/7 | 1:03 | 3:55 |
| 44 | 1026 | St. Jorisgroep | Stjoris scouts | Scouts | 19:07 | 22:01 | 2:53 | 1/2 | 0 | 7/7 | 1:06 | 3:59 |
Totaal = looptijd + straftijd − bonustijd. Voor groepjes die nog onderweg zijn telt de tijd tot nu. De uitslag is pas definitief als alle groepjes binnen zijn.